Pengangkat rantai elektrik jenis ER1
Ciri-ciri Produk
Pengangkat ITA diperbuat daripada aloi berkekuatan tinggi, terdiri daripada penampilan cantik, mekanisme padat, bersaiz kecil dan ringan. Dan kami menggunakan pemacu gear dwigear, pemacu gear heliks apabila ia berfungsi di bawah kelajuan pantas, supaya angkat ITA boleh memandu dengan lancar dengan bunyi yang rendah.
Komponen dan bahagian angkat ITA juga berkekuatan tinggi. Aloi kekuatan tinggi pada komponen dan bahagian sedang melalui pelbagai teknologi khas untuk pemprosesan pemanasan, supaya ia adalah kekuatan tinggi dan prestasi lelasan yang baik, cangkuk angkat ITA diperbuat daripada aloi penguat tinggi juga, yang baik dalam ketabahan menyebabkan pemprosesan pemanasan kekuatan, ini bermakna walaupun angkat itu rosak oleh beban berlebihan, cangkuk hanya akan menjadi plastik yang herot tetapi tidak rapuh.
Shell:
Cangkerang aloi aluminium ringan hendaklah diguna pakai dan ringan sesuai untuk digunakan dalam persekitaran kerja yang teruk dengan kadar pelesapan haba yang tinggi dan semua reka bentuk sesak.
Peranti perlindungan jujukan fasa songsang:
Ia adalah pemasangan elektrik khas yang mengawal litar supaya tidak berfungsi sekiranya berlaku ralat pendawaian dalam bekalan kuasa.
Suis had:
Peranti suis had dipasang di mana berat diangkat dan dimatikan untuk membuat motor berhenti secara automatik supaya melarang kecemasan daripada melebihi untuk keselamatan.
Peranti 24V/36V:
Ia digunakan untuk melarang kecemasan daripada berlaku sekiranya berlaku kebocoran pada suis.
Peranti brek magnet sisi:
Peranti ini hendaklah merealisasikan brek segera sekiranya berlaku pembuangan kuasa.
Rantai besar:
Ia mestilah ringan, kacak dan tahan lama.
rantai:
Rantaian itu hendaklah mengguna pakai rantai aloi aluminium ultra boleh dirawat FEC G80 yang diimport.
ITA-ER1 Pengangkat rantai elektrik berkelajuan tunggal
| Model | Unit | ITA-ER1 | |||||||||||||
| 0.5-01S | 01-01S | 01-02S | 02-01S | 02-02S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | 07.5-03S | 10-04S | 15-06S | 20-08S | 25-10S | ||
| Mengangkat berat badan | Tan | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Ketinggian angkat standard | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jatuh rantai beban | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| kuasa | KW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 |
| Dia. rantaian Beban | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Kelajuan mengangkat | m/min | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| Voltan | Dalam | 220-440V | |||||||||||||
| Fasa-fasa | 3 | ||||||||||||||
| Kekerapan | Hz | 50/60 | |||||||||||||
| Kelajuan putaran | rpm | 1440 | |||||||||||||
| Gred penebat | F | ||||||||||||||
| Kelajuan perjalanan | m/min | 12 | 21/11 | ||||||||||||
| Voltan Kawalan | Dalam | 24/36/48 | |||||||||||||
| rasuk saya | mm | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | ||||
Pengangkat rantai elektrik berkelajuan dua ITA-ER1
| Model | Unit | ITA-ER1 | |||||||||||||
| 0.5-01D | 01-01D | 01-02D | 02-01D | 02-02D | 03-01D | 03-02D | 03-03D | 05-02D | 07.5-03D | 10-04D | 15-06D | 20-08D | 25-10D | ||
| Mengangkat berat badan | Tan | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Ketinggian angkat standard | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jatuh rantai beban | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| kuasa | KW | 1.1/0.37 | 1.8/0.6 | 1.1/0.37 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 |
| Dia. rantaian Beban | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Kelajuan mengangkat | m/min | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 3.6/1.2 | 6.9/2.3 | 3.3/1.1 | 5.6/1.8 | 4.5/1.5 | 2.4/0.8 | 2.8/0.9 | 1.8/0.6 | 2.8/0.9 | 1.8/0.6 | 1.5/0.5 | 1.2/0.4 |
| Voltan | Dalam | 220-440V | |||||||||||||
| Fasa-fasa | 3 | ||||||||||||||
| Kekerapan | Hz | 50/60 | |||||||||||||
| Kelajuan putaran | rpm | 1440 | 2880/960 | ||||||||||||
| Gred penebat | F | ||||||||||||||
| Kelajuan perjalanan | m/min | 12 | 21/11 | ||||||||||||
| Voltan Kawalan | Dalam | 24/36/48 | |||||||||||||
| rasuk saya | mm | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150/220 | 150/220 | ||||||








