010203040506
Penyusun Elektrik2
Maklumat Produk
Penyusun elektrik ialah forklift pergudangan yang direka khas untuk penyusunan tinggi dan pengangkutan darat.
Ciri-ciri prestasi
Sistem stereng kuasa elektronik
Badan terapung unit pemacu dengan reka bentuk paten.
Sistem Pemandu AC, Tiada berus karbon, bebas penyelenggaraan.
Sistem brek elektromagnetik, regeneratif.
Had pengangkatan automatik, suis jarak dekat, jangka hayat yang panjang.
Peranti nyahpecutan automatik lengkung, lebih selamat.
Kedudukan barang yang tinggi, nyahpecutan automatik kenderaan.
Sistem kawalan kelajuan tanpa langkah, selamat dan senyap
Pengawal dengan perlindungan automatik Berbilang.
Peranti undur kecemasan/Suis brek kecemasan.
Peranti pengurangan automatik kedudukan tinggi.
Butiran Produk
| Parameter Utama | ||||
| Parameter asas | 1 | Model produk | CDD | |
| 2 | Mod pemanduan | Elektrik | ||
| 3 | Kaedah operasi | Model berdiri tegak | ||
| 4 | Beban yang dinilai | Q kg | 1000, 1500, 2000 | |
| 5 | Pusat beban | C mm | 500 | |
| 6 | Tapak gandar | T mm | 1480 | |
| 7 | Berat mati (tidak termasuk bateri) | kg | 680 | |
| Roda | 1 | Tayar | Roda PU | |
| 2 | Dimensi roda pemacu | mm | ∅250×80 | |
| 3 | Saiz roda hadapan | mm | ∅80×70 | |
| 4 | Dimensi roda imbangan | mm | ∅125×50 | |
| 5 | Kuantiti roda (depan/belakang) (x= roda pemacu) | 1x+2/4 | ||
| 6 | Trek roda hadapan | mm | 510 | |
| 7 | Trek roda belakang | mm | 620 | |
| Dimensi asas | 1 | Ketinggian keseluruhan (apabila garpu adalah yang terendah) | h1 mm | 2080 |
| 2 | Ketinggian keseluruhan (apabila garpu berada pada tahap tertinggi) | h2 mm | 3380 | |
| 3 | Ketinggian mengangkat | h3 mm | 3000 | |
| 4 | Ketinggian mengangkat percuma | h4 mm | 0 | |
| 5 | Ketinggian garpu di atas tanah (apabila garpu berada di tahap terendah) | h5 mm | 85 | |
| 6 | Ketinggian tanah pemegang operasi (maksimum / minimum) | h6 mm | 1450/1020 | |
| 7 | Jumlah panjang | L1 mm | 2030 | |
| 8 | Jarak dari hujung hadapan fork ke bahagian hadapan | L2 mm | 1000 | |
| 9 | Lebar keseluruhan | b1 mm | 860 | |
| 10 | Dimensi garpu (plat logam) | s/e/Imm | 160*50*1000 | |
| 11 | Lebar luar garpu | b3 mm | 680/550 | |
| 12 | Pelepasan tanah minimum | m mm | 35 | |
| 13 | Lebar saluran susun sudut tegak, dulang 1,000x1,200 (1,200: di sepanjang tepi garpu) | mm terakhir | 2500 | |
| 14 | Jejari pusingan | R mm | 1800 | |
| Hartanah | 1 | Kelajuan memandu beban penuh / tanpa beban | km/j | 4.5/5.5 |
| 2 | Kelajuan mengangkat beban penuh / tanpa beban | mm/s | 50/100 | |
| 3 | Kelajuan penurun beban beban penuh / tanpa beban | mm/s | 140/135 | |
| 4 | Kebolehgredan maksimum beban penuh / tiada beban | % | 5.0/8.0 | |
| 5 | Mod brek | Brek elektromagnetik | ||
| Motor | 1 | Kuasa motor pemacu | kw | 1.5 |
| 2 | Kuasa motor pengangkat | kw | 2.2 | |
| 3 | Voltan/kapasiti bateri | V/Ah | 24/120/210 | |
| 4 | Berat sel kuasa | kg | 70/195 | |


Hantar E-mel
WhatsApp
Yolanda



