Penyusun Elektrik2
Maklumat Produk
Penyusun elektrik ialah forklift pergudangan yang direka khas untuk penumpukan tinggi dan pengangkutan darat.
Ciri prestasi
Sistem stereng kuasa elektronik
Memandu badan terapung unit dengan reka bentuk paten.
Sistem Pemanduan AC, Tiada berus karbon, bebas penyelenggaraan.
Sistem brek elektromagnet, regeneratif.
Had angkat automatik, suis kedekatan, jangka hayat yang panjang.
Peranti nyahpecutan automatik melengkung, lebih selamat.
Barang kedudukan tinggi, nyahpecutan automatik kenderaan.
Sistem kawalan kelajuan tanpa langkah, selamat dan senyap
Pengawal dengan pelbagai perlindungan automatik.
Peranti undur kecemasan/Suis brek kecemasan.
Peranti pengurangan automatik kedudukan tinggi.
Spesifikasi
Parameter Utama | ||||
Parameter asas | 1 | Model produk | CDD | |
2 | Mod pemanduan |
| Elektrik | |
3 | Kaedah operasi |
| Model berdiri sendiri | |
4 | Muatan berkadar | Q kg | 1000, 1500, 2000 | |
5 | Pusat beban | C mm | 500 | |
6 | Tapak gandar | Y mm | 1480 | |
7 | Berat mati (tidak termasuk bateri) | kg | 680 | |
roda | 1 | Tayar |
| roda PU |
2 | Dimensi roda pemanduan | mm | ∅250×80 | |
3 | Saiz roda hadapan | mm | ∅80×70 | |
4 | Dimensi roda keseimbangan | mm | ∅125×50 | |
5 | Kuantiti roda (depan/belakang) (x= roda pemanduan) |
| 1x+2/4 | |
6 | Trek roda hadapan | mm | 510 | |
7 | Trek roda belakang | mm | 620 | |
Dimensi asas | 1 | Ketinggian keseluruhan (apabila garpu paling rendah) | h1 mm | 2080 |
2 | Ketinggian keseluruhan (apabila garpu paling tinggi) | h2 mm | 3380 | |
3 | Ketinggian mengangkat | h3 mm | 3000 | |
4 | Ketinggian angkat percuma | h4 mm | 0 | |
5 | Ketinggian tanah garpu (apabila garpu paling rendah) | h5 mm | 85 | |
6 | Ketinggian tanah pemegang kendalian (maksimum / minimum) | h6 mm | 1450/1020 | |
7 | Jumlah panjang | L1 mm | 2030 | |
8 | Jarak dari hujung depan garpu ke bahagian hadapan | L2 mm | 1000 | |
9 | Jumlah lebar | b1 mm | 860 | |
10 | Dimensi garpu (plat logam) | s/e/Imm | 160*50*1000 | |
11 | Lebar luar garpu | b3 mm | 680/550 | |
12 | Kelegaan tanah minimum | m mm | 35 | |
13 | Lebar saluran susun sudut kanan, dulang 1,000x1,200 (1,200: sepanjang tepi garpu) | Ast mm | 2500 | |
14 | Jejari pusingan | R mm | 1800 | |
Harta benda | 1 | Kelajuan memandu muatan penuh / tiada beban | km/j | 4.5/5.5 |
2 | Kelajuan mengangkat beban penuh / tiada beban | mm/s | 50/100 | |
3 | Kelajuan merendahkan beban beban penuh / tiada beban | mm/s | 140/135 | |
4 | Kebolehgredan maksimum beban penuh / tiada beban | % | 5.0/8.0 | |
5 | Mod brek |
| Brek elektromagnet | |
Motor | 1 | Memandu kuasa motor | kw | 1.5 |
2 | Mengangkat kuasa motor | kw | 2.2 | |
3 | Voltan/kapasiti bateri | V/Ah | 24/120/210 | |
4 | Berat sel kuasa | kg | 70/195 |